Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
SolarEast
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কাজের তাপমাত্রা সীমা (℃) | -15~43 |
জলরোধী স্তর | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220~240V/1/50Hz |
রেফ্রিজারেন্ট | R32 |
হিট এক্সচেঞ্জার | টাইটানিয়াম |
বৈশিষ্ট্য | কম শব্দে কাজ করা |
স্বয়ংক্রিয় ডিফ্রস্টিং | 4-ওয়ে ভালভ দ্বারা |
সোলারইস্ট নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত যত্ন নেয় যে প্রতিটি পণ্য নিরাপদে পরিবহনের জন্য প্যাকেজ করা হয়েছে। শক্তিশালী উপকরণ এবং বিশেষ প্যাকেজিং কৌশল ব্যবহার করে, সোলারইস্ট শিপিংয়ের সময় ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। প্রতিটি পণ্য সাবধানে পরিদর্শন করা হয় এবং নিরাপদে প্যাক করা হয় যাতে এটি তার গন্তব্যে নিখুঁত অবস্থায় পৌঁছায়। শিপিং এবং প্যাকেজিংয়ে কোম্পানির বিস্তারিত মনোযোগ গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি তার অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে এবং ক্রয় থেকে শুরু করে ইনস্টলেশন পর্যন্ত একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতার গ্যারান্টি দেয়।
মডেল | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাতাসে 26℃, আর্দ্রতা 80%, জলে 26℃ ইন, 28℃ আউট-এ গরম করার ক্ষমতা | |||||||
গরম করার ক্ষমতা (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
বিদ্যুৎ ইনপুট (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
বাতাসে 15℃, আর্দ্রতা 70%, জলে 26℃ ইন, 28℃ আউট-এ গরম করার ক্ষমতা | |||||||
গরম করার ক্ষমতা (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
বিদ্যুৎ ইনপুট (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
কুলিং ক্ষমতা বাতাসে 35℃, জলে 29℃ ইন, 27℃ আউট | |||||||
কুলিং ক্ষমতা (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
বিদ্যুৎ ইনপুট (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ইনপুট (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
সর্বোচ্চ কারেন্ট (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
রেফ্রিজারেন্ট | R32 | ||||||
হিট এক্সচেঞ্জার | টাইটানিয়াম | ||||||
বায়ু প্রবাহের দিক | অনুভূমিক | ||||||
জলরোধী স্তর | IPX4 | ||||||
কাজের তাপমাত্রা সীমা (℃) | -15~43 | ||||||
স্বয়ংক্রিয় ডিফ্রস্টিং | 4-ওয়ে ভালভ দ্বারা | ||||||
জলের প্রবাহের পরিমাণ (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
শব্দ স্তর 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
শব্দ স্তর 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
নেট মাত্রা (মিমি)(L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
প্যাকেজের মাত্রা (মিমি)(L * W *H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
নেট ওজন (কেজি) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
মোট ওজন (কেজি) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
আরও তথ্যের জন্য, এখানে যান: www.solareasthvac.com
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান