উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
TUV
মডেল নম্বার:
BLN-006TB1
যোগাযোগ করুন
R32 SUNRAIN ফ্লাড হিটিং কম GWP A+++ হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প
আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শৈলী, আকার এবং রং আছে!
SUNRAIN R290 এর মডেল/রঙ/আকৃতি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।SUNRAIN R290 মডেলগুলি BLN-006TB1/BLN-010TB1/BLN-010TB3/BLN-014TB1/BLN-014TB3/BLN-018TB1/BLN-018TB3/BLN-024 হিসাবে উপলব্ধ৷SUNRAIN R290 কালো/সাদা/ধূসর রঙে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন রং একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারে।SUNRAIN R290 মডেল পাওয়া যায়চশমা/শাটার/ওয়াইনের বোতলে।
সুবিধাদি:
1. সম্পূর্ণ ডিসি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল Panasonic কম্প্রেসার.
2. সম্পূর্ণ ডিসি ফ্যান মোটর.
3. শক্তি শ্রেণী: A+++।
4. R32 রেফ্রিজারেন্ট।
5. কম শব্দ।
![]()
| মডেল: | BLN-006TB1 | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| নামমাত্র গরম (সর্বোচ্চ) (A7/6℃, W30/35℃) | গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 6.46 (2.50-8.30) |
| ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 1.31 | |
| পুলিশ | W/W | ৪.৯৩ | |
| নামমাত্র গরম (সর্বোচ্চ) (A7/6℃, W47/55℃) | গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | ৫.৯২ |
| ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 1.85 | |
| পুলিশ | W/W | 3.21 | |
| নামমাত্র কুলিং (সর্বোচ্চ) (A35/24℃, W12/7℃) | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 5.66 |
| ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 1.74 | |
| ইইআর | W/W | 3.25 | |
| ERP স্তর (আউটলেট জলের তাপমাত্রা 35℃ এ) | / | A+++ | |
| ইআরপি স্তর (আউটলেট জলের তাপমাত্রা 55℃ এ) | / | A++ | |
| রেট ইনপুট শক্তি | কিলোওয়াট | 2.71 | |
| রেট ইনপুট বর্তমান | ক | 12.00 | |
| রেফ্রিজারেন্ট / ওজন | / | R32 | |
| রেট জল প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 1.10 | |
| ফ্যানের পরিমাণ | / | 1 | |
| ফ্যান মোটর প্রকার | / | ডিসি ইনভার্টার | |
| কম্প্রেসার | / | প্যানাসনিক/ডিসি ইনভার্টার/রোটারি/ইভিআই | |
| সঞ্চালন পাম্প | / | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ / অন্তর্নির্মিত | |
| আইপি ক্লাস | / | IPX4 | |
| 1 মিটার দূরত্বে শব্দ চাপ | dB(A) | 50 | |
| সর্বোচ্চ আউটলেট জল তাপমাত্রা | °সে | 60 | |
| জলের পাইপ সংযোগ | / | DN 25 (1") | |
| রেটিং জল প্রবাহ এ চাপ ড্রপ | kPa | 25 | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (হিটিং মোড) | °সে | -30~45 | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (কুয়িং মোড) | °সে | 16~45 | |
| আনপ্যাক করা মাত্রা (L×D×H) | মিমি | 1100×445×850 | |
| প্যাক করা মাত্রা (L×D×H) | মিমি | 1150×580×1000 | |
| আনপ্যাকড ওজন | কেজি | 95 | |
| প্যাক করা ওজন | কেজি | 105 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান