উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
BLN-012TA3
Contact Us
R410a ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ড হিট পাম্প স্প্লিট হিট এবং কুল টিইউ সহ
মডেল | BLN-012TA3 |
আউটলেট জল তাপমাত্রা পরিসীমা | স্পেস হিটিং 25 থেকে 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
আউটলেট জল তাপমাত্রা পরিসীমা | স্পেস কুলিং 7 থেকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
কারখানা | গুয়াংডং চীন |
SUNRAIN এয়ার-সোর্স হিট পাম্পগুলি গ্যাস বয়লারের চেয়ে বেশি উত্পাদনশীল, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর, যা পরিবারগুলিকে কম শক্তির উত্সের সাথে আরও বেশি আরাম পেতে সহায়তা করে৷
SUNRAIN তাপ পাম্পগুলি কম CO2 সিস্টেম যেমন তাপ পাম্পগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলে, তাই যখন বয়লারগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রতিস্থাপনযোগ্য হতে হবে তখন পরিষ্কার বিকল্পগুলি ইনস্টল করা আরও বোধগম্য হয়৷
তাপ পাম্পগুলি আশেপাশের তাপ শোষণ করে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে তার প্রায় তিনগুণ শক্তি উৎপন্ন করে এবং এমনকি নিম্ন বাহ্যিক তাপমাত্রায়ও এটি করতে পারে।গ্যাস বয়লারের তুলনায় এটি তাদের আরও দক্ষ করে তোলে।
পণ্যের পরামিতি-হাইড্রনিক বক্স
মডেল | BLN-012TA3 | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
ফাংশন | গরম এবং শীতল | |||
আউটলেট জল তাপমাত্রা পরিসীমা | স্পেস হিটিং | °সে | 25 থেকে 55 | |
স্থান শীতল | °সে | 7 থেকে 25 | ||
DHW | °সে | 40 থেকে 55 | ||
শব্দ শক্তি স্তর | dB(A) | 42 | ||
মাত্রা (WxHxD) | মিমি | 465*245*750 | ||
প্যাকিং (WxHxD) | মিমি | 515*320*880 | ||
নেট/মোট ওজন | কেজি | 49/54 | ||
জল সার্কিট | পাইপিং সংযোগ | মিমি | 1-1/4'' পুরুষ | |
মোট জলের পরিমাণ | এল | 2.5 | ||
নিষ্কাশন পাইপ | মিমি | 9.0 | ||
বিস্তার ট্যাংক | আয়তন | এল | 5 | |
সর্বাধিক জলের চাপ | এমপিএ | 0.8 | ||
চাপ ত্রাণ ভালভ | এমপিএ | 0.6 | ||
জল পাম্প মাথা | মি | 6 | ||
রেফ্রিজারেন্ট সার্কিট | তরল দিক | মিমি | φ9.52 | |
বৈদ্যুতিক চুলা | আকার | কিলোওয়াট | 3.0 | |
অবস্থান | বাফার ট্যাঙ্কে পাওয়া যায় |
নমুনা প্রকল্প
Send your inquiry directly to us