উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
RS-012TA1
যোগাযোগ করুন
R410a ECO এয়ার সোর্স হিট পাম্প ওয়াটার হিটার 12KW হাউজহোল্ড হিটার
| RS-012TA1 | |
| হিটিং কর্মক্ষমতা | 13.2 কিলোওয়াট |
| পারফরমেন্স সহগ (COP) | 4.16 |
| ইলেকট্রনিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
| আওয়াজ(dB(A)) | 53 |
| রেফ্রিজারেন্ট | R410A |
| নিট ওজন (কেজি) | 85 |
বায়ু উত্স তাপ পাম্প বাইরের বাতাস থেকে উষ্ণতা আহরণ করে এবং আপনার ঘর গরম করার জন্য এটি ব্যবহার করে কাজ করে।তারা উপ-শূন্য তাপমাত্রায়ও এটি করতে পারে, তাই সারা বছর নির্ভর করা যেতে পারে।
![]()
হিট পাম্প ওয়াটার হিটার সিস্টেমে সাধারণত প্রচলিত স্টোরেজ ওয়াটার হিটারের তুলনায় প্রাথমিক খরচ বেশি থাকে।যাইহোক, তাদের কম অপারেটিং খরচ আছে, যা তাদের উচ্চ ক্রয় এবং ইনস্টলেশন মূল্য অফসেট করতে পারে।
![]()
একটি বায়ু-উৎস তাপ পাম্প বাতাস থেকে তাপ গ্রহণ করে এবং একটি কম্প্রেসার ব্যবহার করে এটিকে উচ্চ তাপমাত্রায় উন্নীত করে।তারপরে এটি আপনার বাড়ির হিটিং সিস্টেমে তাপ স্থানান্তর করে
![]()
পণ্যের পরামিতি
| মডেল নাম্বার. | RS-012TA1 | RS-018TA1 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
| বাতাসে গরম করার ক্ষমতা 20℃/15℃, পানির তাপমাত্রা 15℃ থেকে 55℃ | ||
| গরম করার ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 13.2 | 18.8 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 3.17 | 4.56 |
| পুলিশ | 4.16 | 4.12 |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 4.51 | ৬.০২ |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট(A) | 23.0 | 11.0 |
| রেটেড গরম জল (L/h) | 285 | 400 |
| রেফ্রিজারেন্ট | R410a | R410a |
| সম্প্রসারণ ভালভ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
| বায়ু প্রবাহের দিক | অনুভূমিক | অনুভূমিক |
| ভিতরে জল পাম্প | হ্যাঁ | N0 |
| জলের চাপ ড্রপ (kPa) | 45 | 45 |
| নিট মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 986*420*798 | 1000*375*1320 |
| প্যাকেজের মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 1158*560*1017 | 1070*445*1440 |
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -15~43 | -15~43 |
| আওয়াজ(dB(A)) | 53 | 54 |
| নেট ওজন (কেজি) | 85 | 149 |
| জল সংযোগ (মিমি) | 20 | 25 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান