উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
RS-038TA1
যোগাযোগ করুন
পণ্য
![]()
আবেদন
আমরা হোটেলগুলির জন্য গরম জলের সমাধান বা গরম করার সমাধানও সরবরাহ করি,
স্কুল, হাসপাতাল, রেস্তোরাঁ!
![]()
বৈশিষ্ট্য
পৃথিবীকে আরো পরিচ্ছন্ন করুন
![]()
পণ্যের পরামিতি
| মডেল নং (সানরেইন) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| গরম করার ক্ষমতা (KW) | 18.00 | 22.00 | 32.00 | 38.00 |
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার (KW) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 7.51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
| COP প্রয়োজনীয়তা | 4.29 | 4.27 | 4.32 | ৪.৩৪ |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট(A) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
| জলের তাপমাত্রা।পরিসীমা (℃) | ডিফল্ট 55, 28~60 | |||
| কাজের তাপমাত্রা।পরিসীমা (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| বিরোধী বৈদ্যুতিক চক ক্লাস | আমি | |||
| ওয়াটার প্রুফ গ্রেড | IPX4 | |||
| জল প্রবাহের পরিমাণ (L/h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| জলের চাপ ড্রপ (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| কম্প্রেসার ব্র্যান্ড এবং প্রকার | কোপল্যান্ড/স্ক্রোল | কোপল্যান্ড/স্ক্রোল | কোপল্যান্ড/স্ক্রোল | কোপল্যান্ড/স্ক্রোল |
| কম্প্রেসার পরিমাণ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ফ্যান মোটর পরিমাণ. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| রঙ | কালো, ম্যাট পৃষ্ঠ | |||
| বায়ু প্রবাহের দিক | উল্লম্ব | |||
| নিরাপত্তা | এলপি এবং এইচপি কাটআউট, কারেন্ট এবং ভোল্টেজ, অতিরিক্ত গরম, তাপমাত্রা, চাপ সুরক্ষা | |||
| ডিফ্রোস্টিং | স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল দ্বারা | |||
| মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| গোলমাল (ডিবি) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| নেট ওজন (কেজি) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| জল সংযোগ (মিমি) | পুরুষ 25 | পুরুষ 25 | মহিলা 32 | মহিলা 32 |
| মোট ওজন (কেজি) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| প্যাকিং মাত্রা (L*W*H)(মিমি) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| পণ্য লাইনের নাম | উৎপাদন লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) |
|---|---|---|
| হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প/সুইমিং পুল হিট পাম্প/সমস্ত এক তাপ পাম্প/হিট পাম্প ওয়াটার হিটার | হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প/সুইমিং পুল হিট পাম্প/সব ইন ওয়ান হিট পাম্প/হিট পাম্প ওয়াটার হিটার: 100,000 পিসি/মাস | গোপনীয় |
| বাজার | রাজস্ব (পূর্ববর্তী বছর) | মোট রাজস্ব (%) |
|---|---|---|
| দক্ষিণ আমেরিকা | গোপনীয় | 5.0 |
| ওশেনিয়া | গোপনীয় | 5.0 |
| পশ্চিম ইউরোপ | গোপনীয় | 10.0 |
| স্থানীয় বাজার | গোপনীয় | 80.0 |
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| লেজার কাটিং মেশিন | গোপনীয় | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| স্বয়ংক্রিয় শিয়ারিং লাইন | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| নমন মেশিন | গোপনীয় | 8 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ছিদ্র করার যন্ত্র | গোপনীয় | 8 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| স্পিনিং মেশিন | গোপনীয় | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ট্যাপিং মেশিন | গোপনীয় | 3 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| পাউডার আবরণ লাইন | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| সিলিন্ডার তৈরির মেশিন | গোপনীয় | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| সারস | গোপনীয় | 10 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| রব ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | গোপনীয় | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ব্যাপক লিক টেস্টিং রুম | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| হ্যালোজেন লিক টেস্টিং রুম | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান