উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
KFDC-100/300A
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য
পৃথিবীকে আরো পরিচ্ছন্ন করুন
![]()
পণ্যের পরামিতি
| মডেল নাম্বার. | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
| গরম করার ক্ষমতা (W) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| গরম জলের ফলন (L/h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| ইনপুট পাওয়ার (W) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
| সর্বোচ্চইনপুট পাওয়ার (W) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| সর্বোচ্চইনপুট বর্তমান (A) | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 16.2 |
| প্রারম্ভিক বর্তমান (A) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 |
| পুলিশ | ৩.৯৯ | ৩.৯৯ | 4.23 | 4.23 |
| সহায়ক বৈদ্যুতিক হিটার (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| গরম করার ধরন | ফ্লোরিন চক্র | ফ্লোরিন চক্র | ফ্লোরিন চক্র | ফ্লোরিন চক্র |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | R410A | R410A | R410A | R410A |
| আওয়াজ (dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| চলমান পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| প্রধান ইউনিটের আকার (মিমি) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| প্যাকিং আকার (মিমি) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| NW/GW (KG) | ২৫/৩০ | ২৫/৩০ | 32/40 | 32/40 |
| জল ট্যাংক মডেল | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
| জলের ট্যাঙ্কের পরিমাণ (L) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| জলের ট্যাঙ্কের আকার (মিমি) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| প্যাকিং আকার (মিমি) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| NW/GW (KG) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| পরীক্ষার শর্ত: বাতাসে গরম করার ক্ষমতা 20°C/15°C, জলের তাপমাত্রা 15°C থেকে 55°C | ||||
![]()
![]()
| পণ্য লাইনের নাম | উৎপাদন লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) |
|---|---|---|
| হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প/সুইমিং পুল হিট পাম্প/সমস্ত এক তাপ পাম্প/হিট পাম্প ওয়াটার হিটার | হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প/সুইমিং পুল হিট পাম্প/সব ইন ওয়ান হিট পাম্প/হিট পাম্প ওয়াটার হিটার: 100,000 পিসি/মাস | গোপনীয় |
| বাজার | রাজস্ব (পূর্ববর্তী বছর) | মোট রাজস্ব (%) |
|---|---|---|
| দক্ষিণ আমেরিকা | গোপনীয় | 5.0 |
| ওশেনিয়া | গোপনীয় | 5.0 |
| পশ্চিম ইউরোপ | গোপনীয় | 10.0 |
| স্থানীয় বাজার | গোপনীয় | 80.0 |
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| লেজার কাটিং মেশিন | গোপনীয় | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| স্বয়ংক্রিয় শিয়ারিং লাইন | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| নমন মেশিন | গোপনীয় | 8 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ছিদ্র করার যন্ত্র | গোপনীয় | 8 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| স্পিনিং মেশিন | গোপনীয় | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ট্যাপিং মেশিন | গোপনীয় | 3 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| পাউডার আবরণ লাইন | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| সিলিন্ডার তৈরির মেশিন | গোপনীয় | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| সারস | গোপনীয় | 10 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| রব ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | গোপনীয় | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ব্যাপক লিক টেস্টিং রুম | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| হ্যালোজেন লিক টেস্টিং রুম | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান