উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
YC-030TA1
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য
পৃথিবীকে আরো পরিচ্ছন্ন করুন
![]()
পণ্যের পরামিতি
| মডেল নাম্বার. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| বাতাসে গরম করার ক্ষমতা 27℃/24℃, জল 27℃ ইন, 29℃আউট | ||||||
| গরম করার ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 0.86 | 1.24 | 1.62 | 2.25 | 2.75 | ৪.৯৫ |
| পুলিশ | ৫.৮৪ | 5.81 | 5.88 | ৫.৭৯ | 5.85 | ৬.০৬ |
| বায়ুতে গরম করার ক্ষমতা 15℃/12℃, জল 26℃ মধ্যে,28℃আউট | ||||||
| গরম করার ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 23.5 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 0.73 | 1.12 | 1.41 | 2.05 | 2.54 | 4.69 |
| পুলিশ | ৪.৯৪ | 4.92 | ৪.৯৫ | 4.88 | 4.93 | 5.01 |
| বাতাসে শীতল করার ক্ষমতা 35℃/24℃, জল 29℃ মধ্যে,27℃আউট | ||||||
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 2.69 | ৩.৩৬ | ৫.৭৮ |
| ইইআর | 3.41 | ৩.৩৮ | 3.43 | ৩.৪২ | ৩.৩৬ | ৫.৭৮ |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.16 | 1.68 | 2.24 | 3.24 | 3.72 | ৬.৩৫ |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট(A) | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
| রেফ্রিজারেন্ট | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| তাপ পরিবর্তনকারী | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম |
| বায়ু প্রবাহের দিক | অনুভূমিক | অনুভূমিক | অনুভূমিক | অনুভূমিক | অনুভূমিক | অনুভূমিক |
| জল প্রবাহের আয়তন(m3/h) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
| নিট মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| প্যাকেজের মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| আওয়াজ(dB(A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| নেট ওজন (কেজি) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| মোট ওজন (কেজি) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| জল সংযোগ (মিমি) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
আবেদন
![]()
![]()
![]()
| পণ্য লাইনের নাম | উৎপাদন লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) |
|---|---|---|
| হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প/সুইমিং পুল হিট পাম্প/সমস্ত এক তাপ পাম্প/হিট পাম্প ওয়াটার হিটার | হিটিং এবং কুলিং হিট পাম্প/সুইমিং পুল হিট পাম্প/সব ইন ওয়ান হিট পাম্প/হিট পাম্প ওয়াটার হিটার: 100,000 পিসি/মাস | গোপনীয় |
| বাজার | রাজস্ব (পূর্ববর্তী বছর) | মোট রাজস্ব (%) |
|---|---|---|
| দক্ষিণ আমেরিকা | গোপনীয় | 5.0 |
| ওশেনিয়া | গোপনীয় | 5.0 |
| পশ্চিম ইউরোপ | গোপনীয় | 10.0 |
| স্থানীয় বাজার | গোপনীয় | 80.0 |
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| লেজার কাটিং মেশিন | গোপনীয় | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| স্বয়ংক্রিয় শিয়ারিং লাইন | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| নমন মেশিন | গোপনীয় | 8 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ছিদ্র করার যন্ত্র | গোপনীয় | 8 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| স্পিনিং মেশিন | গোপনীয় | 5 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ট্যাপিং মেশিন | গোপনীয় | 3 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| পাউডার আবরণ লাইন | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| সিলিন্ডার তৈরির মেশিন | গোপনীয় | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| সারস | গোপনীয় | 10 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| রব ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | গোপনীয় | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ব্যাপক লিক টেস্টিং রুম | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
| হ্যালোজেন লিক টেস্টিং রুম | গোপনীয় | 1 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান