উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SUNRAIN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
BYC-013TB1
যোগাযোগ করুন
13KW ইনভার্টার সুইমিং পুল হিট পাম্প COP 15.9 জলের উৎস তাপ পাম্প
| BYC-013TB1 | |
| হিটিং কর্মক্ষমতা | 12.6~3.0kw |
| পারফরমেন্স সহগ (COP) | 15.9~6.9 |
| ইলেকট্রনিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
| জল প্রবাহের আয়তন(m3/h) | 5.5 |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর৩২ |
| নেট ওজন (পাউন্ড।) | 55 |
SUNRAIN হিট পাম্পগুলি অতুলনীয় এবং আপসহীন কর্মক্ষমতার জন্য টাইটানিয়াম কাউন্টার-ফ্লো হিট এক্সচেঞ্জারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে - এমনকি কঠোরতম পরিস্থিতিতেও।
![]()
দক্ষ ঘূর্ণমান সংকোচকারী এবং কম শব্দ ফ্যান অত্যন্ত শান্ত অপারেশন গ্যারান্টি.
![]()
একটি দক্ষতার সাথে উত্তপ্ত পুল বা স্পা আপনাকে আপনার সাঁতারের মরসুম নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় এবং আপনার জীবনযাত্রার সাথে মানানসই বিলাসবহুল আরাম দেয়
![]()
পণ্যের পরামিতি
| মডেল নাম্বার. | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 |
| বাতাসে গরম করার ক্ষমতা 26℃, আর্দ্রতা 80%, জল 26℃ ভিতরে, 28℃ আউট | ||
| গরম করার ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 |
| পুলিশ | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| বাতাসে গরম করার ক্ষমতা 15℃, আর্দ্রতা 70%, জল 26℃ ভিতরে, 28℃ আউট | ||
| গরম করার ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 |
| পুলিশ | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| বাতাসে শীতল করার ক্ষমতা 35℃, জল 29℃ মধ্যে, 27℃ আউট | ||
| শীতল করার ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 |
| পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 |
| ইইআর | ৬.৭~৩.৮ | 6.7~3.9 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220~240V / 1/ 50 Hz | |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.6 | 2 |
| সর্বোচ্চ বর্তমান (A) | 7.3 | 9.1 |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর৩২ | |
| তাপ পরিবর্তনকারী | টাইটানিয়াম | |
| বায়ু প্রবাহের দিক | অনুভূমিক | |
| জল প্রবাহের আয়তন(m3/h) | 3.5 | 4.5 |
| স্বয়ংক্রিয় defrosting | 4 উপায় ভালভ দ্বারা | |
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -15~43 | -15~43 |
| শব্দের মাত্রা 1m dB(A) | 40~49 | 42~50 |
| শব্দের মাত্রা 10m dB(A) | 20~32 | 22~33 |
| আবরণ উপাদান | ABS প্লাস্টিক | ABS প্লাস্টিক |
| নিট মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 850*360*590 | 972*430*653 |
| প্যাকেজের মাত্রা (L*W*H)(মিমি) | 920*440*770 | 1022*460*788 |
| নেট ওজন | 46 | 55 |
| মোট ওজন | 57 | 66 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান